Tu aliado en Tornillería
Descripción
El tornillo máquina grado 2 es una solución confiable y económica para ensambles generales donde no se requieren altas cargas estructurales. Está fabricado en acero de bajo carbono, lo que facilita su maquinado y proporciona un desempeño eficiente en aplicaciones mecánicas, industriales y domésticas. Su diseño con cabeza hexagonal permite una instalación rápida y firme utilizando herramientas estándar, optimizando tiempos de montaje. Al contar con rosca gruesa tipo NC (National Coarse) y rosca corrida, ofrece un agarre uniforme en toda la longitud del tornillo, mejorando la estabilidad del ensamble.
Este tornillo es ideal para estructuras ligeras, fijaciones metálicas, equipos, maquinaria no crítica y proyectos de mantenimiento general. Al no contar con acabado superficial, conserva su estado natural, siendo una excelente opción para aplicaciones internas o donde no se requiere protección estética. El tornillo máquina grado 2 destaca por su versatilidad, facilidad de instalación y compatibilidad con una amplia gama de tuercas y componentes, convirtiéndose en un elemento esencial en ferreterías, talleres y proyectos de construcción ligera.
Características y beneficios
- Grado 2, ideal para aplicaciones de baja carga.
- Acero de bajo carbono, fácil de instalar y mecanizar.
- Cabeza hexagonal, ajuste firme con herramientas estándar.
- Rosca gruesa tipo NC, mayor rapidez de ensamble.
- Rosca corrida, agarre uniforme en toda la longitud.
- Sin acabado, ideal para usos internos o industriales básicos.
- Uso versátil, perfecto para mantenimiento y ensambles generales.
Tabla de Medidas
Ancho | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
Largo | 20 H | 18 H | 16 H | 14 H | 13 H | 11 H | 10 H | 9 H | 8 H |
1/2" | 500 | 2 600 | 2 000 | ||||||
3/4" | 3 200 | 2 000 | 1 600 | 1 100 | 600 | ||||
1" | 3 200 | 1 900 | 1 300 | 980 | 600 | 380 | |||
1 1/4" | 2 500 | 1 654 | 1 100 | 800 | 500 | 340 | 200 | ||
1 1/2" | 2 000 | 1 450 | 1 050 | 700 | 540 | 300 | 190 | 115 | 100 |
2" | 1 600 | 1 000 | 1 000 | 600 | 400 | 250 | 160 | 100 | 80 |
2 1/2" | 1 200 | 950 | 650 | 500 | 300 | 200 | 100 | 100 | 70 |
3" | 1 000 | 650 | 520 | 400 | 300 | 180 | 110 | 80 | 70 |
3 1/2" | 900 | 600 | 400 | 340 | 250 | 160 | 100 | 70 | 55 |
4" | 800 | 450 | 400 | 300 | 220 | 130 | 90 | 65 | 60 |
4 1/2" | 900 | 480 | 370 | 300 | 200 | 130 | 80 | 60 | 45 |
5" | 800 | 500 | 300 | 250 | 170 | 110 | 75 | 50 | 40 |
5 1/2" | 520 | 450 | 300 | 140 | 160 | 100 | 75 | 45 | 35 |
6" | 550 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 70 | 45 | 35 |
6 1/2" | 150 | 90 | 70 | 45 | 35 | ||||
7" | 400 | 300 | 170 | 120 | 90 | 80 | 40 | 30 | |
8" | 300 | 200 | 150 | 110 | 70 | 50 | 40 | 25 | |
9" | 200 | 130 | 100 | 60 | 45 | 35 | 25 | ||
10" | 200 | 100 | 100 | 60 | 45 | 30 | 22 |
Información adicional
| Largo | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4 ", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6", 7", 8", 9", 10" |
|---|---|
| Hilos | 14 H |
| Tipo de Cabeza | Hexagonal |
| Grado / Clase | 2 |
| Cuerda | Gruesa Corrida |
| Rosca | UNC |
| Acabado | Sin acabado |










