Tu aliado en Tornillería
Tornillo Hexagonal Métrico DIN 933, Clase 8.8 M20
El tornillo cabeza hexagonal métrico DIN 933 Grado 8.8 negro ofrece alta resistencia y desempeño confiable para cargas críticas. Su rosca total, cabeza hexagonal y acabado pavonado negro anticorrosivo garantizan un ajuste firme, preciso y duradero en aplicaciones industriales.
Descripción
El tornillo cabeza hexagonal métrico DIN 933 Grado 8.8 negro está diseñado para proporcionar máxima seguridad y resistencia en aplicaciones mecánicas y estructurales. Fabricado bajo especificación Grado 8.8, ofrece una excelente resistencia a la tracción, ideal para soportar cargas críticas en maquinaria, estructuras metálicas y ensambles industriales. Su cabeza hexagonal permite un apriete firme y controlado con herramientas estándar, facilitando una instalación eficiente y segura en entornos profesionales.
Este tornillo cuenta con rosca total, lo que proporciona un máximo agarre estructural y una distribución uniforme de la carga, mejorando la estabilidad de la unión. Cumple con la norma DIN 933, asegurando dimensiones estandarizadas y compatibilidad en sistemas métricos. Su acabado pavonado negro brinda una protección anticorrosiva básica y una estética profesional, ideal para aplicaciones visibles. Es ampliamente utilizado en maquinaria, construcción, sector automotriz y aplicaciones industriales, donde se requiere un tornillo resistente, preciso y confiable.
Características y beneficios
- Grado 8.8 de alta resistencia para cargas críticas
- Cabeza hexagonal para un apriete firme y seguro
- Norma DIN 933 que garantiza calidad y compatibilidad
- Rosca total para máximo agarre y estabilidad
- Alta resistencia a la tracción en aplicaciones exigentes
- Acabado pavonado negro anticorrosivo con estética profesional
- Ideal para uso industrial, estructural y automotriz
Tabla de Medidas
Diámetro | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M36 |
Largo | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
6 mm | |||||||||||||
8 mm | 200 | 200 | |||||||||||
10 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
12 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | |||||||||
16 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||
20 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||
25 mm | 200 | 200 | 350 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
30 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 20 | |||
35 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 20 | 20 | ||
40 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
45 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
50 mm | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 |
55 mm | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||
60 mm | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 30 | |
65 mm | 200 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||||||
70 mm | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | |||
80 mm | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 | ||
90 mm | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 22 | ||
100 mm | 200 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | ||
110 mm | 200 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 10 | ||||
120 mm | 200 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 10 | 18 | |||
130 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 10 | 18 | ||||
140 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 5 | |||||
150 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 5 | 16 | ||||
160 mm | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
170 mm | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
180 mm | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
190 mm | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
200 mm | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Información adicional
| Largo | 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, 190 mm, 200 mm |
|---|---|
| Paso | 2.50 |
| Tipo de Cabeza | Hexagonal |
| Grado / Clase | 8.8 |
| Rosca | Corrida |
| Acabado | Pavonado |



