Tu aliado en Tornillería
Tornillo Hexagonal Grado 8.8 Métrico NF M24
El tornillo hexagonal Grado 8.8 métrico NF está diseñado para cargas críticas y aplicaciones mecánicas, ofreciendo alta resistencia y precisión. Su cabeza hexagonal, rosca métrica NF y cumplimiento con norma francesa NF E 25-112 garantizan un ajuste firme, uniforme y confiable.
Descripción
El tornillo hexagonal Grado 8.8 métrico NF es una solución de alto desempeño para aplicaciones mecánicas e industriales que requieren fijaciones seguras y duraderas. Fabricado bajo especificación Grado 8.8, ofrece una excelente resistencia a la tracción, permitiendo soportar cargas críticas sin comprometer la estabilidad del ensamble. Su cabeza hexagonal facilita un apriete firme y controlado, ideal para procesos industriales y de mantenimiento donde la precisión es clave.
Este tornillo cumple con la norma NF E 25-112, asegurando dimensiones hexagonales uniformes y estandarizadas, lo que garantiza compatibilidad en distintos sistemas métricos. Su rosca métrica NF proporciona un ajuste preciso y seguro, reduciendo holguras y mejorando la estabilidad en uniones mecánicas. Es ampliamente utilizado en maquinaria, estructuras metálicas, ensamblajes industriales y proyectos de ingeniería, donde la confiabilidad es fundamental. Su combinación de resistencia, precisión y calidad normativa lo convierte en la opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
Características y beneficios
- Grado 8.8 de alta resistencia para cargas críticas
- Cabeza hexagonal para un apriete firme y seguro
- Rosca métrica NF con ajuste preciso y estable
- Cumple norma NF E 25-112 para dimensiones estandarizadas
- Excelente resistencia a la tracción en aplicaciones mecánicas
- Ideal para maquinaria y estructuras industriales
- Alto desempeño en ensambles exigentes
Tabla de Medidas
Diámetro | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Largo | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
16 mm | 100 | 100 | |||||||
20 mm | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
25 mm | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||
30 mm | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||
35 mm | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||
40 mm | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
45 mm | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||
50 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 80 |
55 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||
60 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 100 | 80 |
65 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||
70 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 80 | 60 |
80 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 80 | 60 |
90 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 60 | 50 | |
100 mm | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 80 | 60 | 40 |
110 mm | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 60 | 60 | 40 | |
120 mm | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 35 | |
130 mm | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 60 | 40 | 35 | |
140 mm | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 30 | |
150 mm | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 |
Información adicional
| Largo | 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm |
|---|---|
| Paso | 1.50 |
| Tipo de Cabeza | Hexagonal |
| Grado / Clase | 8.8 |
| Rosca | Estándar |
| Acabado | – |



