Tu aliado en Tornillería
Tornillo Grado 5 NF Pavonado 9/16″
El tornillo Grado 5 NF pavonado ofrece alta resistencia, máxima durabilidad y desempeño, ideal para aplicaciones industriales, automotrices y estructurales. Su cabeza hexagonal, rosca corrida (NF) y acabado pavonado negro anticorrosivo garantizan un ajuste seguro y confiable, incluso en condiciones de vibración.
Descripción
El tornillo Grado 5 NF pavonado está diseñado para brindar un rendimiento superior en aplicaciones exigentes, donde la resistencia y la seguridad son fundamentales. Fabricado bajo especificaciones Grado 5, este tornillo proporciona una excelente capacidad para soportar tensión y torsión, asegurando un desempeño confiable en ensambles mecánicos y estructurales. Su cabeza hexagonal facilita un apriete firme y controlado, permitiendo una instalación rápida y eficiente con herramientas estándar en entornos profesionales.
Gracias a su rosca corrida (NF), este tornillo ofrece un agarre continuo y uniforme, lo que ayuda a minimizar el aflojamiento por vibraciones, incluso en condiciones de uso intensivo. El acabado pavonado negro proporciona una protección anticorrosiva básica, además de un aspecto profesional y duradero. Es una opción ideal para maquinaria, estructuras metálicas, sector automotriz y aplicaciones industriales, donde se requiere un tornillo resistente, preciso y de alto desempeño. Su combinación de durabilidad, estabilidad y resistencia lo convierte en una solución confiable para proyectos de alta exigencia.
Características y beneficios
- Grado 5 de alta resistencia para aplicaciones exigentes
- Soporta tensión y torsión con máximo desempeño
- Ajuste seguro que minimiza el aflojamiento por vibraciones
- Rosca corrida (NF) para un agarre uniforme y estable
- Cabeza hexagonal para un apriete firme y preciso
- Acabado pavonado negro anticorrosivo de larga duración
- Ideal para uso industrial, automotriz y estructural
Tabla de Medidas
Ancho | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
Largo | 28 H | 24 H | 24 H | 20 H | 20 H | 18 H | 18 H | 16 H | 14 H | 14 H |
1/2" | 500 | 200 | 200 | |||||||
3/4" | 400 | 200 | 200 | |||||||
1" | 400 | 200 | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | |||
1 1/4" | 300 | 200 | 200 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | ||
1 1/2" | 300 | 200 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | ||
2" | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 25 | ||
2 1/2" | 200 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |
3" | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |
3 1/2" | 100 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 |
4" | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 |
4 1/2" | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
5" | 100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 |
5 1/2" | 100 | 50 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
6" | 100 | 50 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 |
6 1/2" | 10 | 5 | ||||||||
7" | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||
7 1/2" | 5 | 5 | ||||||||
8" | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
9" | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
10" | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
11" | 5 | |||||||||
12" | 5 |
Información adicional
| Largo | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5", 5 1/2", 6" |
|---|---|
| Hilos | 18 H |
| Tipo de Cabeza | Hexagonal |
| Grado / Clase | 5 |
| Cuerda | – |
| Rosca | Fina |
| Acabado | Pavonado |



